Calles de Alacant / Alicante para explorar en coche
141 municipios y 25.720 calles de la provincia de Alacant / Alicante en Revueltapp.
141municipios
25.720calles
16.299km que cuentan
En la provincia de Alacant / Alicante hay 25.720 calles y 16.299 km de vías que cuentan en Revueltapp, repartidos en 141 municipios. Los que más calles tienen son Alacant / Alicante (1.994), Orihuela (1.513), Elx / Elche (1.356), Xàbia / Jávea (938), Torrevieja (869), Dénia (750).
Cada municipio es un mapa propio que se completa al 100 %: cuentan las calles urbanas y las carreteras locales con acceso para coches, recorridas al menos en un 80 % de su longitud.
Municipios de Alacant / Alicante
| Municipio | Calles | km |
|---|---|---|
| Alacant / Alicante (Alicante) | 1.994 | 1.008 |
| Orihuela | 1.513 | 1.069 |
| Elx / Elche (Elche) | 1.356 | 1.534 |
| Xàbia / Jávea (Jávea) | 938 | 416 |
| Torrevieja | 869 | 429 |
| Dénia | 750 | 359 |
| Pilar de la Horadada | 621 | 337 |
| Rojales | 608 | 263 |
| Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig (San Vicente del Raspeig) | 526 | 278 |
| Teulada | 508 | 227 |
| Elda | 507 | 202 |
| Benissa | 479 | 260 |
| el Campello | 427 | 170 |
| Alcoi / Alcoy (Alcoy) | 416 | 234 |
| l'Alfàs del Pi (Alfaz del Pi) | 397 | 157 |
| Mutxamel | 384 | 226 |
| Aspe | 371 | 263 |
| Petrer | 362 | 184 |
| Benidorm | 354 | 183 |
| Santa Pola | 336 | 174 |
| Crevillent | 324 | 316 |
| San Miguel de Salinas | 300 | 158 |
| Altea | 296 | 204 |
| Guardamar del Segura | 291 | 172 |
| Ibi | 291 | 151 |
| Callosa de Segura | 286 | 137 |
| Villena | 282 | 327 |
| la Nucia (La Nucia) | 278 | 147 |
| Almoradí | 277 | 165 |
| Sant Joan d'Alacant (San Juan de Alicante) | 276 | 101 |
| Novelda | 272 | 228 |
| Monòver / Monóvar (Monóvar) | 270 | 180 |
| els Poblets | 257 | 53 |
| Castalla | 248 | 168 |
| Cox | 230 | 86 |
| Pedreguer | 226 | 106 |
| Finestrat | 217 | 157 |
| Pego | 213 | 135 |
| San Fulgencio | 205 | 140 |
| Cocentaina | 202 | 117 |
| la Vila Joiosa / Villajoyosa (Villajoyosa) | 201 | 189 |
| Monforte del Cid | 195 | 212 |
| el Pinós / Pinoso (Pinoso) | 192 | 198 |
| Dolores | 189 | 138 |
| Sax | 172 | 145 |
| Albatera | 160 | 156 |
| Polop | 152 | 59 |
| Xixona / Jijona (Jijona) | 149 | 167 |
| Onil | 148 | 98 |
| Ondara | 146 | 58 |
| Benijófar | 140 | 53 |
| el Verger | 139 | 49 |
| Bigastro | 139 | 46 |
| Catral | 138 | 117 |
| Banyeres de Mariola (Bañeres) | 138 | 74 |
| Calp (Calpe) | 137 | 210 |
| Agost | 133 | 118 |
| el Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves (Hondón de las Nieves) | 128 | 110 |
| Redován | 126 | 63 |
| Algorfa | 123 | 70 |
| Los Montesinos | 119 | 74 |
| Biar | 119 | 90 |
| Orba | 117 | 50 |
| el Poble Nou de Benitatxell / Benitachell (Benitachell) | 113 | 110 |
| Muro de Alcoy | 112 | 71 |
| Formentera del Segura | 108 | 38 |
| Benejúzar | 103 | 53 |
| Rafal | 96 | 27 |
| Busot | 96 | 79 |
| Algueña | 94 | 64 |
| Beniarbeig | 90 | 33 |
| Benferri | 88 | 51 |
| Salinas | 86 | 74 |
| Granja de Rocamora | 85 | 39 |
| la Romana (La Romana) | 84 | 86 |
| Gata de Gorgos | 84 | 48 |
| Jacarilla | 83 | 41 |
| San Isidro | 81 | 51 |
| Daya Nueva | 81 | 43 |
| Xaló | 78 | 57 |
| Callosa d'en Sarrià | 77 | 52 |
| Hondón de los Frailes | 74 | 49 |
| Planes | 73 | 44 |
| Tibi | 69 | 94 |
| Alcalalí | 66 | 44 |
| Beneixama | 61 | 44 |
| Benidoleig | 59 | 34 |
| Daya Vieja | 53 | 26 |
| Cañada | 51 | 32 |
| Aigües | 46 | 30 |
| Sanet y Negrals | 45 | 18 |
| la Vall de Gallinera | 41 | 55 |
| Benilloba | 41 | 23 |
| Beniarrés | 40 | 31 |
| la Vall de Laguar (Vall de Laguart) | 39 | 28 |
| el Camp de Mirra / Campo de Mirra (Campo de Mirra) | 38 | 22 |
| Llíber | 38 | 29 |
| Gaianes | 36 | 23 |
| Sella | 35 | 52 |
| Penàguila | 34 | 52 |
| la Torre de les Maçanes / Torremanzanas (Torremanzanas) | 33 | 56 |
| Orxeta (Orcheta) | 31 | 42 |
| Castell de Castells | 31 | 28 |
| Tormos | 30 | 13 |
| Relleu | 29 | 79 |
| la Vall d'Ebo (La Vall d'Ebo) | 29 | 28 |
| Sagra | 28 | 7 |
| la Vall d'Alcalà (Valle de Alcalá) | 25 | 20 |
| Parcent | 24 | 20 |
| Agres | 24 | 27 |
| Beniardà | 22 | 19 |
| el Ràfol d'Almúnia (Ráfol de Almunia) | 22 | 19 |
| Benimeli | 22 | 6 |
| Senija | 22 | 9 |
| l'Atzúbia (Adsubia) | 22 | 22 |
| Bolulla | 21 | 11 |
| Benimarfull | 21 | 12 |
| Murla | 20 | 13 |
| Gorga | 20 | 16 |
| Benifato | 19 | 10 |
| Balones | 19 | 14 |
| l'Alqueria d'Asnar | 18 | 5 |
| Benigembla | 18 | 12 |
| Benifallim | 17 | 18 |
| Quatretondeta | 17 | 14 |
| Benasau | 16 | 19 |
| Alcoleja | 16 | 21 |
| Confrides | 15 | 34 |
| l'Orxa / Lorcha (Lorcha) | 15 | 22 |
| Alfafara | 14 | 27 |
| Benimantell | 14 | 15 |
| Almudaina | 14 | 12 |
| Alcosser | 14 | 13 |
| Fageca (Facheca) | 14 | 10 |
| Tàrbena (Tárbena) | 12 | 28 |
| Benimassot (Benimasot) | 12 | 7 |
| Millena | 11 | 16 |
| el Castell de Guadalest | 10 | 19 |
| Benillup | 9 | 10 |
| Famorca | 9 | 5 |
| Tollos | 6 | 11 |
Más provincias de Comunidad Valenciana
- Castelló / Castellón12.691 calles
- València / Valencia31.721 calles