Carrers de Gipuzkoa per explorar en cotxe
88 municipis i 4.292 carrers de la província de Gipuzkoa a Revueltapp.
88municipis
4.292carrers
4.395km que compten
A la província de Gipuzkoa hi ha 4.292 carrers i 4.395 km de vies que compten a Revueltapp, repartits en 88 municipis. Els que tenen més carrers són Donostia / San Sebastián (635), Irun (327), Errenteria (149), Oiartzun (139), Arrasate / Mondragón (115), Eibar (107).
Cada municipi és un mapa propi que es completa al 100 %: compten els carrers urbans i les carreteres locals amb accés per a cotxes, recorreguts almenys en un 80 % de la longitud.
Municipis de Gipuzkoa
| Municipi | Carrers | km |
|---|---|---|
| Donostia / San Sebastián (San Sebastián) | 635 | 424 |
| Irun (Irún) | 327 | 192 |
| Errenteria (Rentería) | 149 | 90 |
| Oiartzun (Oyarzun) | 139 | 150 |
| Arrasate / Mondragón (Mondragón) | 115 | 93 |
| Eibar (Éibar) | 107 | 91 |
| Hondarribia (Fuenterrabía) | 106 | 99 |
| Tolosa | 99 | 95 |
| Bergara (Vergara) | 93 | 188 |
| Zarautz (Zarauz) | 89 | 55 |
| Azkoitia (Azcoitia) | 88 | 161 |
| Azpeitia | 86 | 168 |
| Zestoa (Cestona) | 86 | 96 |
| Hernani | 84 | 103 |
| Usurbil (Usúrbil) | 82 | 75 |
| Ordizia (Ordicia) | 79 | 26 |
| Beasain (Beasáin) | 68 | 66 |
| Andoain | 68 | 60 |
| Zumarraga (Zumárraga) | 65 | 51 |
| Oñati (Oñate) | 62 | 114 |
| Elgoibar | 58 | 64 |
| Lasarte-Oria | 58 | 38 |
| Astigarraga | 58 | 51 |
| Pasaia (Pasajes) | 56 | 25 |
| Lezo | 54 | 40 |
| Mutriku (Motrico) | 51 | 50 |
| Zumaia | 49 | 38 |
| Aretxabaleta (Arechavaleta) | 48 | 44 |
| Legazpi (Legazpia) | 46 | 61 |
| Deba (Deva) | 43 | 69 |
| Urretxu (Urrechu) | 42 | 27 |
| Ibarra | 40 | 25 |
| Antzuola (Anzuola) | 39 | 45 |
| Urnieta | 38 | 49 |
| Soraluze-Placencia de las Armas (Placencia de las Armas) | 36 | 53 |
| Aia (Aya) | 35 | 108 |
| Eskoriatza (Escoriaza) | 35 | 56 |
| Zegama | 35 | 36 |
| Lazkao (Lazcano) | 33 | 30 |
| Segura | 31 | 28 |
| Villabona (Villabona-Amasa) | 30 | 28 |
| Orio | 29 | 26 |
| Getaria (Guetaria) | 27 | 17 |
| Ezkio-Itsaso (Ezquioga-Ichaso) | 27 | 52 |
| Anoeta | 27 | 17 |
| Berastegi (Berástegui) | 27 | 29 |
| Legorreta | 26 | 21 |
| Asteasu | 26 | 49 |
| Elgeta (Elgueta) | 25 | 38 |
| Mendaro | 25 | 26 |
| Alegia (Alegría) | 25 | 26 |
| Ormaiztegi (Ormáiztegui) | 23 | 18 |
| Irura | 23 | 9 |
| Amezketa (Amézqueta) | 23 | 36 |
| Zizurkil (Cizúrquil) | 22 | 30 |
| Olaberria | 21 | 26 |
| Idiazabal | 21 | 49 |
| Aduna | 21 | 13 |
| Lizartza (Lizarza) | 18 | 13 |
| Ataun | 18 | 45 |
| Aizarnazabal (Aizarnazábal) | 18 | 20 |
| Abaltzisketa (Abalcisqueta) | 18 | 26 |
| Itsasondo | 17 | 11 |
| Berrobi | 17 | 14 |
| Mutiloa | 16 | 19 |
| Gabiria (Gaviria) | 16 | 39 |
| Errezil (Régil) | 16 | 63 |
| Zerain | 16 | 16 |
| Zaldibia (Zaldivia) | 15 | 35 |
| Bidania-Goiatz | 14 | 35 |
| Albiztur (Albístur) | 12 | 21 |
| Hernialde | 11 | 11 |
| Leaburu | 10 | 11 |
| Altzo (Alzo) | 10 | 18 |
| Arama | 9 | 7 |
| Leintz-Gatzaga (Salinas de Léniz) | 9 | 14 |
| Belauntza (Belaunza) | 9 | 11 |
| Ikaztegieta (Icazteguieta) | 9 | 11 |
| Beizama | 8 | 23 |
| Alkiza (Alquiza) | 8 | 13 |
| Orexa (Oreja) | 6 | 4 |
| Baliarrain | 6 | 7 |
| Orendain (Orendáin) | 6 | 16 |
| Gaintza (Gaínza) | 5 | 13 |
| Altzaga (Alzaga) | 5 | 7 |
| Larraul | 4 | 11 |
| Elduain (Elduayen) | 3 | 8 |
| Gaztelu | 3 | 9 |
Més províncies de País Vasco
- Araba / Álava3.458 carrers
- Bizkaia5.767 carrers