Carrers de A Coruña per explorar en cotxe
93 municipis i 11.909 carrers de la província de A Coruña a Revueltapp.
93municipis
11.909carrers
22.176km que compten
A la província de A Coruña hi ha 11.909 carrers i 22.176 km de vies que compten a Revueltapp, repartits en 93 municipis. Els que tenen més carrers són A Coruña (1.003), Santiago de Compostela (984), Oleiros (756), Narón (627), Ferrol (523), Arteixo (486).
Cada municipi és un mapa propi que es completa al 100 %: compten els carrers urbans i les carreteres locals amb accés per a cotxes, recorreguts almenys en un 80 % de la longitud.
Municipis de A Coruña
| Municipi | Carrers | km |
|---|---|---|
| A Coruña (La Coruña) | 1.003 | 404 |
| Santiago de Compostela | 984 | 807 |
| Oleiros | 756 | 299 |
| Narón | 627 | 366 |
| Ferrol | 523 | 366 |
| Arteixo | 486 | 360 |
| Carballo | 396 | 593 |
| Culleredo | 355 | 246 |
| Ribeira | 332 | 259 |
| Fene | 327 | 150 |
| Melide | 215 | 276 |
| Neda | 185 | 109 |
| Cabanas | 181 | 126 |
| Betanzos | 180 | 148 |
| Ares | 179 | 82 |
| As Pontes de García Rodríguez | 174 | 425 |
| Camariñas | 162 | 145 |
| Cambre | 161 | 240 |
| A Laracha | 156 | 370 |
| Ames | 152 | 304 |
| Noia | 151 | 144 |
| Mugardos | 136 | 79 |
| Teo | 131 | 342 |
| Sada | 129 | 158 |
| Ordes | 125 | 358 |
| Val do Dubra | 120 | 221 |
| Fisterra | 114 | 82 |
| Vimianzo | 111 | 371 |
| Curtis | 107 | 227 |
| Miño | 105 | 164 |
| Cedeira | 103 | 223 |
| Cerceda | 102 | 297 |
| Boiro | 97 | 280 |
| Cariño | 94 | 93 |
| O Porto do Son | 93 | 255 |
| A Pobra do Caramiñal | 92 | 111 |
| Ponteceso | 92 | 237 |
| Oroso | 91 | 209 |
| Bergondo | 90 | 207 |
| Arzúa | 88 | 376 |
| Valdoviño | 85 | 290 |
| Carral | 84 | 183 |
| Frades | 83 | 190 |
| Ortigueira | 79 | 498 |
| Pontedeume | 79 | 122 |
| Coristanco | 75 | 267 |
| Rianxo | 75 | 196 |
| O Pino | 73 | 298 |
| Muros | 72 | 170 |
| Santa Comba | 71 | 406 |
| Laxe | 70 | 108 |
| Cee | 67 | 148 |
| Malpica de Bergantiños | 65 | 196 |
| Corcubión | 61 | 23 |
| Padrón | 60 | 174 |
| Brión | 59 | 227 |
| Mañón | 56 | 169 |
| Muxía | 55 | 293 |
| Zas | 54 | 277 |
| Negreira | 54 | 348 |
| Boqueixón | 50 | 240 |
| Carnota | 49 | 135 |
| Vedra | 48 | 271 |
| Rois | 48 | 230 |
| Oza Cesuras | 46 | 410 |
| Outes | 42 | 281 |
| San Sadurniño | 37 | 285 |
| Paderne | 36 | 130 |
| Vilarmaior | 35 | 131 |
| Dodro | 31 | 125 |
| Mazaricos | 30 | 341 |
| A Baña | 30 | 268 |
| Touro | 26 | 311 |
| Boimorto | 24 | 232 |
| Vilasantar | 24 | 146 |
| Moeche | 23 | 129 |
| Dumbría | 23 | 183 |
| Lousame | 22 | 234 |
| Abegondo | 20 | 303 |
| Coirós | 18 | 93 |
| Santiso | 18 | 228 |
| Cabana de Bergantiños | 18 | 230 |
| Aranga | 17 | 204 |
| Toques | 15 | 147 |
| As Somozas | 15 | 175 |
| Tordoia | 15 | 244 |
| Monfero | 14 | 316 |
| Irixoa | 12 | 177 |
| Sobrado | 11 | 222 |
| A Capela | 9 | 106 |
| Cerdido | 8 | 150 |
| Mesía | 7 | 211 |
| Trazo | 6 | 194 |
Més províncies de Galicia
- Lugo5.465 carrers
- Ourense5.216 carrers
- Pontevedra8.236 carrers